Pricing
VIP‑PLANOPT Online
Runs in your browser at planopt.online. Price depends on license type, problem size (departments), number of users, and license duration, from 3 months up to 12 months, 24 months or longer.
Prices in US dollars (USD). No sales tax or VAT is added at checkout.
All Online prices
Individual User License, 1 user
| Problem size | 3 months | 6 months | 12 months | 24 months | 36 months |
|---|---|---|---|---|---|
| PSL 1515 departments | $21 | $36 | $63 | $108 | $135 |
| PSL 2020 departments | $27 | $48 | $84 | $144 | $180 |
| PSL 3030 departments | $41 | $72 | $126 | $216 | $270 |
| PSL 4040 departments | $54 | $96 | $168 | $288 | $360 |
| PSL 5050 departments | $68 | $120 | $210 | $360 | $450 |
| PSL 100100 departments | $135 | $240 | $420 | $720 | $900 |
| PSL 100+More than 100 departments | Request a Quote | ||||
| Longer than 36 months | Request a Quote | ||||
Educational Institution License
| Problem size | 12 months | 24 months | 36 months |
|---|---|---|---|
| 10 users | |||
| PSL 1515 departments | $395 | $695 | $995 |
| PSL 2020 departments | $495 | $795 | $1,095 |
| PSL 3030 departments | $595 | $895 | $1,195 |
| PSL 4040 departments | $695 | $995 | $1,295 |
| PSL 5050 departments | $795 | $1,095 | $1,395 |
| PSL 100100 departments | $995 | $1,895 | $2,795 |
| 25 users | |||
| PSL 1515 departments | $987.50 | $1,737.50 | $2,487.50 |
| PSL 2020 departments | $1,237.50 | $1,987.50 | $2,737.50 |
| PSL 3030 departments | $1,487.50 | $2,237.50 | $2,987.50 |
| PSL 4040 departments | $1,737.50 | $2,487.50 | $3,237.50 |
| PSL 5050 departments | $1,987.50 | $2,737.50 | $3,487.50 |
| PSL 100100 departments | $2,487.50 | $4,737.50 | $6,987.50 |
| 50 users | |||
| PSL 1515 departments | $1,975 | $3,475 | $4,975 |
| PSL 2020 departments | $2,475 | $3,975 | $5,475 |
| PSL 3030 departments | $2,975 | $4,475 | $5,975 |
| PSL 4040 departments | $3,475 | $4,975 | $6,475 |
| PSL 5050 departments | $3,975 | $5,475 | $6,975 |
| PSL 100100 departments | $4,975 | $9,475 | $13,975 |
| PSL 100+More than 100 departments | Request a Quote | ||
| Longer than 36 months | Request a Quote | ||
Industrial Organization License
| Problem size | 12 months | 24 months | 36 months |
|---|---|---|---|
| 10 users | |||
| PSL 1515 departments | $1,395 | $2,395 | $3,395 |
| PSL 2020 departments | $1,495 | $2,895 | $3,895 |
| PSL 3030 departments | $1,595 | $3,395 | $4,395 |
| PSL 4040 departments | $1,695 | $3,895 | $4,895 |
| PSL 5050 departments | $1,795 | $4,395 | $5,395 |
| PSL 100100 departments | $1,995 | $4,895 | $5,895 |
| 25 users | |||
| PSL 1515 departments | $3,487.50 | $5,987.50 | $8,487.50 |
| PSL 2020 departments | $3,737.50 | $7,237.50 | $9,737.50 |
| PSL 3030 departments | $3,987.50 | $8,487.50 | $10,987.50 |
| PSL 4040 departments | $4,237.50 | $9,737.50 | $12,237.50 |
| PSL 5050 departments | $4,487.50 | $10,987.50 | $13,487.50 |
| PSL 100100 departments | $4,987.50 | $12,237.50 | $14,737.50 |
| 50 users | |||
| PSL 1515 departments | $6,975 | $11,975 | $16,975 |
| PSL 2020 departments | $7,475 | $14,475 | $19,475 |
| PSL 3030 departments | $7,975 | $16,975 | $21,975 |
| PSL 4040 departments | $8,475 | $19,475 | $24,475 |
| PSL 5050 departments | $8,975 | $21,975 | $26,975 |
| PSL 100100 departments | $9,975 | $24,475 | $29,475 |
| PSL 100+More than 100 departments | Request a Quote | ||
| Longer than 36 months | Request a Quote | ||
Universities and research labs: choose Educational pricing, or mention your institution in your quote request.
VIP‑PLANOPT Desktop
Installs on Windows. Priced by problem size.
Prices in US dollars (USD). No sales tax or VAT is added at checkout.
All Desktop prices
| Problem size | Educational Institution | Industrial Organization |
|---|---|---|
| PSL 1515 departments | $495 | $1,485 |
| PSL 2020 departments | $995 | $2,985 |
| PSL 3030 departments | $1,995 | $5,985 |
| PSL 4040 departments | $2,995 | $8,985 |
| PSL 5050 departments | $3,995 | $11,985 |
| PSL 100100 departments | $4,995 | $14,985 |
| PSL 100+More than 100 departments | Request a Quote | Request a Quote |